|
|
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| '''Nurudashi''' (ぬるだし) ist die traditionelle japanische Art Tee aufzugiessen. Bei [[Koridashi]] hingegen wird eiskaltes Wasser und bei [[Mizudashi]] kaltes Wasser zum Aufgiessen verwendet. | | '''Nurudashi''' (ぬるだし) ist die traditionelle japanische Art Tee aufzugiessen. Bei [[Koridashi]] hingegen wird eiskaltes Wasser und bei [[Mizudashi]] kaltes Wasser zum Aufgiessen verwendet. |
|
| |
| {| style="border:1px solid red; width:100%"
| |
| |-
| |
| ! style="border:1px solid red; width:25%" | Fruits
| |
| ! style="border:1px solid red; width:25%" | Vegetable
| |
| ! style="border:1px solid red; width:25%" | Nuts
| |
| ! style="border:1px solid red; width:25%" | Grains
| |
| |-
| |
| | style="border:1px solid red" | Apples
| |
| | style="border:1px solid red" | Peas
| |
| | style="border:1px solid red" | Peanuts
| |
| | style="border:1px solid red" | Wheat
| |
| |-
| |
| | style="border:1px solid red" | Pears
| |
| | style="border:1px solid red" | Carrots
| |
| | style="border:1px solid red" | Walnuts
| |
| | style="border:1px solid red" | Oats
| |
| |-
| |
| | style="border:1px solid red" | Cherries
| |
| | style="border:1px solid red" | Corn
| |
| | style="border:1px solid red" | Cashews
| |
| | style="border:1px solid red" | Barley
| |
| |-
| |
| | style="border:1px solid red" | Orange
| |
| | style="border:1px solid red" | Beans
| |
| | style="border:1px solid red" | Almonds
| |
| | style="border:1px solid red" | Buckwheat
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Siehe auch == | | == Siehe auch == |
Nurudashi (ぬるだし) ist die traditionelle japanische Art Tee aufzugiessen. Bei Koridashi hingegen wird eiskaltes Wasser und bei Mizudashi kaltes Wasser zum Aufgiessen verwendet.
Siehe auch