Salbei Tee: Unterschied zwischen den Versionen

Morpheus (Diskussion | Beiträge)
Morpheus (Diskussion | Beiträge)
Zeile 14: Zeile 14:
Datei:Salvia blepharophylla 'Diablo' (Scott Zona) 001.jpg|Salvia blepharophylla'' 'Diablo'
Datei:Salvia blepharophylla 'Diablo' (Scott Zona) 001.jpg|Salvia blepharophylla'' 'Diablo'
Datei:Salvia buchananii (Scott Zona) 001.jpg|''Salvia buchananii''
Datei:Salvia buchananii (Scott Zona) 001.jpg|''Salvia buchananii''
Datei:Salvia cacaliaefolia 1.jpg|miniatur|''[[Salvia cacaliifolia]]''
Datei:Salvia cacaliaefolia 1.jpg|''Salvia cacaliifolia''
Datei:Salvia caymanensis (Scott Zona) 003.jpg|'Salvia caymanensis''
Datei:Salvia caymanensis (Scott Zona) 003.jpg|'Salvia caymanensis''
Datei:Salvia chiapensis 1.jpg|alvia chiapensis''
Datei:Salvia chiapensis 1.jpg|alvia chiapensis''
Datei:Salvia judaica 1.JPG|''Salvia judaica''
Datei:Salvia judaica 1.JPG|''Salvia judaica''
Datei:Salvia lanceolata 3.jpg|'Salvia lanceolata''
Datei:Salvia lanceolata 3.jpg|'Salvia lanceolata''
Datei:Salvia officinalis.jpg|miniatur|Habitus und Blütenstände des Echter Salbei (''Salvia officinalis''
Datei:Salvia officinalis.jpg|miniatur|Habitus und Blütenstände des Echter Salbei (''Salvia officinalis'')
Datei:Salvia pulchella 3.jpg|''Salvia pulchella''
Datei:Salvia pulchella 3.jpg|''Salvia pulchella''
Datei:Salvia sinaloensis2.jpg|''Salvia sinaloensis''
Datei:Salvia sinaloensis2.jpg|''Salvia sinaloensis''
Datei:Salvia spathacea inflorescence 2003-04-10.jpgIn einem Wirtel stehende zygomorphe Blüten von ''Salvia spathacea''
Datei:Salvia spathacea inflorescence 2003-04-10.jpg|In einem Wirtel stehende zygomorphe Blüten von ''Salvia spathacea''
Datei:Salvia urica (Scott Zona) 001.jpg''Salvia urica''
Datei:Salvia urica (Scott Zona) 001.jpg''Salvia urica''
</gallery>
</gallery>