10 berühmten Tees Chinas: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Diz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Teesorte | ! Teesorte | ||
|- | |- | ||
| Long Jing | | [[Long Jing]] | ||
| Drachenbrunnen | | Drachenbrunnen | ||
| Hangzhou, Zhejiang | | Hangzhou, Zhejiang | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Grüner Tee | | Grüner Tee | ||
|- | |- | ||
| | | Anxi [[Tie Guanyin]] | ||
| Eiserne Gottheit | | Eiserne Gottheit | ||
| Anxi, Fujian | | Anxi, Fujian | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| Schwarzer Tee | | Schwarzer Tee | ||
|- | |- | ||
| | | Wuyi [[Yancha]] | ||
| Wuyi-Felsentee | | Wuyi-Felsentee | ||
| Wuyi, Fujian | | Wuyi, Fujian | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| Grüner Tee | | Grüner Tee | ||
|- | |- | ||
| | | [[Baihao Yinzhen]] | ||
| Weißhaarige Silbernadel | | Weißhaarige Silbernadel | ||
| Fuding, Fujian | | Fuding, Fujian | ||
Version vom 30. August 2012, 17:05 Uhr
Es existiert keine einheitliche Liste für die "10 berühmten Tees Chinas". Die unten aufgeführte Liste spiegelt den Mittelwert von über 20 verschiedenen "Top 10 Listen".
| Name | Übersetzt | Herkunft | Teesorte |
|---|---|---|---|
| Long Jing | Drachenbrunnen | Hangzhou, Zhejiang | Grüner Tee |
| Bi Luo Chun | Jadegrüne Frühlingsschnecke | Suzhou, Jiangsu | Grüner Tee |
| Anxi Tie Guanyin | Eiserne Gottheit | Anxi, Fujian | Oolong |
| Huang Shan Mao Feng | Der Gipfel des Huang Berges | Huangshan, Anhui | Grüner Tee |
| Jun Shan Yin Zhen | Silber Nadel aus Jun Shan | Yueyang, Hunan | Gelber Tee |
| Qimen Hong Cha | Keemun | Qimen, Anhui | Schwarzer Tee |
| Wuyi Yancha | Wuyi-Felsentee | Wuyi, Fujian | Oolong |
| Liu An Gua Pian | Melonenkerne | Jinzhai, Anhui | Grüner Tee |
| Baihao Yinzhen | Weißhaarige Silbernadel | Fuding, Fujian | Weisser Tee |
| Pu-Erh | Pu-Erh | Simao, Yunnan | Fermentierter Tee |