Harumoegi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: «'''Harumoegi''' (はるもえぎ) ist ein Cultivar, das in der Miyazaki-Präfektur aus zwei Cultivaren namens ''NN27'' und ''ME52'' gezüchtet wurde. Im Jahr…» |
Diz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Harumoegi''' (はるもえぎ) ist ein [[Cultivar]], das in der Miyazaki-Präfektur aus zwei Cultivaren namens ''NN27'' und ''ME52'' gezüchtet wurde. Im Jahr 2003 wurde es unter der Nr. 51 registriert. Harumoegi wird 2 Tage später geerntet als [[Yabukita]]. Die Farbe des Aufgusses ist hellgrün, das Aroma ist mild. Harumoegi enthält hohe Konzentrationen von Aminosäuren, wohingegen der Tanningehalt relativ gering ist. | '''Harumoegi''' (はるもえぎ) ist ein [[Cultivar]], das in der Miyazaki-Präfektur aus zwei Cultivaren namens ''NN27'' und ''ME52'' gezüchtet wurde. Im Jahr 2003 wurde es unter der Nr. 51 registriert. Harumoegi wird 2 Tage später geerntet als [[Yabukita]]. Die Farbe des Aufgusses ist hellgrün, das Aroma ist mild. Harumoegi enthält hohe Konzentrationen von Aminosäuren, wohingegen der Tanningehalt relativ gering ist. | ||
== | == Weblinks == | ||
*Abstract der wissenschaftlichen Beschreibung: [https://www.jstage.jst.go.jp/article/cha1953/2003/96/2003_96_15/_article A New Cultivar 'Harumoegi' for Green Tea (2009)] (englisch) | *Abstract der wissenschaftlichen Beschreibung: [https://www.jstage.jst.go.jp/article/cha1953/2003/96/2003_96_15/_article A New Cultivar 'Harumoegi' for Green Tea (2009)] (englisch) | ||
[[Kategorie:Japanischer Tee]] | [[Kategorie:Japanischer Tee]] | ||
[[Kategorie:Cultivar]] | [[Kategorie:Cultivar]] | ||
Aktuelle Version vom 16. September 2018, 13:15 Uhr
Harumoegi (はるもえぎ) ist ein Cultivar, das in der Miyazaki-Präfektur aus zwei Cultivaren namens NN27 und ME52 gezüchtet wurde. Im Jahr 2003 wurde es unter der Nr. 51 registriert. Harumoegi wird 2 Tage später geerntet als Yabukita. Die Farbe des Aufgusses ist hellgrün, das Aroma ist mild. Harumoegi enthält hohe Konzentrationen von Aminosäuren, wohingegen der Tanningehalt relativ gering ist.
Weblinks
- Abstract der wissenschaftlichen Beschreibung: A New Cultivar 'Harumoegi' for Green Tea (2009) (englisch)