ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน้าหลัก"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
| (ไม่แสดง 7 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน) | |||
| บรรทัดที่ 15: | บรรทัดที่ 15: | ||
<div style="background:rgba(255,238,136,0.3);padding:0.1em 0.6em;border:1px solid #FFEE88;overflow: auto; "> | <div style="background:rgba(255,238,136,0.3);padding:0.1em 0.6em;border:1px solid #FFEE88;overflow: auto; "> | ||
<h2 style="clear:both; background:#FFEE88; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #fff; color:#000;margin-top:0.5em; padding:0.2em 0.4em;">ภาพรวม</h2> | <h2 style="clear:both; background:#FFEE88; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #fff; color:#000;margin-top:0.5em; padding:0.2em 0.4em;">ภาพรวม</h2> | ||
<randomimage size="400" float="right" /> | |||
''' | '''หน้าสุ่ม:''' | ||
<randompages limit="12" namespace="true" levels="12" /> | <randompages limit="12" namespace="true" levels="12" /> | ||
</div> | </div> | ||
| บรรทัดที่ 24: | บรรทัดที่ 25: | ||
<!-- TODAY'S FEATURED CONTENT --> | <!-- TODAY'S FEATURED CONTENT --> | ||
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | {| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;" | ||
<!-- TODAY'S FEATURED ARTICLE; | <!-- TODAY'S FEATURED ARTICLE; เธอรู้รึเปล่า? --> | ||
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #cef2e0; padding:0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;"| | | id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #cef2e0; padding:0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;"| | ||
<h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0.5em; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; color:#000; padding:0.2em 0.4em;"> | <h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0.5em; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">เธอรู้รึเปล่า?</h2> | ||
<div id="mp-tfa" style="padding:0.1em 0.6em;"> | <div id="mp-tfa" style="padding:0.1em 0.6em;"> | ||
<choose> | <choose> | ||
<option>{{Template:Featured article/เกียวกูโระ}}</option> | <option>{{Template:Featured article/เกียวกูโระ}}</option> | ||
<option>{{Template:Featured article/บันฉะ}}</option> | <option>{{Template:Featured article/บันฉะ}}</option> | ||
<option>{{Template:Featured article/เซ็นจะ}}</option> | <option>{{Template:Featured article/เซ็นจะ}}</option> | ||
<option>{{Template:Featured article/ | <option>{{Template:Featured article/ชาอูหลง}}</option> | ||
ชาอูหลง}}</option> | |||
</choose> | </choose> | ||
</div> | </div> | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 01:08, 1 สิงหาคม 2567
ยินดีต้อนรับสู่ Teapedia!
Teapedia มุ่งเน้นไปที่ชาโดยสิ้นเชิงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ใครก็ตามที่ประสงค์จะเข้าร่วมสามารถขอเข้าสู่ระบบหรือสนับสนุนเนื้อหาได้โดยใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ. Teapedia ให้บริการฟรีและให้ข้อมูลเกี่ยวกับชาและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง หัวข้อที่เลือกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงชาเขียว ชาดำ ชาขาว ชาเหลือง หรืออูหลง แต่ยังรวมถึงชาสมุนไพรหรือชาผลไม้และอุปกรณ์เสริมด้วย
กรุณาเยี่ยมชมแฟนเพจ Teapedia ด้วยเช่นกัน Facebook และติดตามเราต่อไป Twitter เพื่อรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ Teapedia!
ตอนนี้เรายังอยู่บน Pintrest!
เธอรู้รึเปล่า?บันฉะ (番茶) หรือ "ชาหยาบ" ในภาษาเยอรมันเป็นชาเขียวของญี่ปุ่น นี่คือคุณภาพที่ต่ำกว่าของ Sencha โดยพื้นฐานแล้ว Bancha จะได้รับการประมวลผลเหมือนกับ Sencha แต่จะใช้ใบที่ต่ำกว่าและใหญ่กว่า ในขณะที่ Sencha จะใช้ยอดอ่อนที่ละเอียดอ่อน บัญชามักทำจากใบไม้จากการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 3 หรือ 4 สิ่งเหล่านี้มักจะมีปริมาณคาเทชินสูงกว่าเนื่องจากการสัมผัสกับแสงแดดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากใบมาจากการเก็บเกี่ยว เซนฉะ ในช่วงต้น จริงๆ แล้ว Bancha จะมีปริมาณคาเทชินต่ำกว่า เนื่องจากใบด้านล่างถูกบังด้วยหน่ออ่อน บันจะมักใช้ทำโฮจิฉะหรือเก็นไมฉะ |
