ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บันฉะ"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
| บรรทัดที่ 3: | บรรทัดที่ 3: | ||
'''บันฉะ''' (番茶) หรือ "ชาหยาบ" ในภาษาเยอรมันเป็นชาเขียวของญี่ปุ่น นี่คือคุณภาพที่ต่ำกว่าของ บันฉะ โดยพื้นฐานแล้ว บันฉะ จะได้รับการประมวลผลเหมือนกับ บันฉะ แต่จะใช้ใบที่ต่ำกว่าและใหญ่กว่า ในขณะที่ บันฉะ จะใช้ยอดอ่อนที่ละเอียดอ่อน บัญชามักทำจากใบไม้จากการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 3 หรือ 4 สิ่งเหล่านี้มักจะมีปริมาณคาเทชินสูงกว่าเนื่องจากการสัมผัสกับแสงแดดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากใบมาจากการเก็บเกี่ยว [[เซนฉะ]] ในช่วงต้น จริงๆ แล้ว บันฉะ จะมีปริมาณคาเทชินต่ำกว่า เนื่องจากใบด้านล่างถูกบังด้วยหน่ออ่อน บันจะมักใช้ทำโฮจิฉะหรือเก็นไมฉะ | '''บันฉะ''' (番茶) หรือ "ชาหยาบ" ในภาษาเยอรมันเป็นชาเขียวของญี่ปุ่น นี่คือคุณภาพที่ต่ำกว่าของ บันฉะ โดยพื้นฐานแล้ว บันฉะ จะได้รับการประมวลผลเหมือนกับ บันฉะ แต่จะใช้ใบที่ต่ำกว่าและใหญ่กว่า ในขณะที่ บันฉะ จะใช้ยอดอ่อนที่ละเอียดอ่อน บัญชามักทำจากใบไม้จากการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 3 หรือ 4 สิ่งเหล่านี้มักจะมีปริมาณคาเทชินสูงกว่าเนื่องจากการสัมผัสกับแสงแดดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากใบมาจากการเก็บเกี่ยว [[เซนฉะ]] ในช่วงต้น จริงๆ แล้ว บันฉะ จะมีปริมาณคาเทชินต่ำกว่า เนื่องจากใบด้านล่างถูกบังด้วยหน่ออ่อน บันจะมักใช้ทำโฮจิฉะหรือเก็นไมฉะ | ||
== | == การชง == | ||
บันฉะ (Bancha) จะถูกชงที่อุณหภูมิประมาณ 70 - 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่เกิน 3 นาที หากชงนานเกินไปหรือต้มที่อุณหภูมิสูงกว่านี้ จะทำให้รสชาติของชาขม เพราะจะดึงสารเคมีที่เรียกว่าคาเทชินออกมามากขึ้น | |||
== ประเภทต่างๆของบันฉะ == | |||
*[[อาวะบันฉะ (Awa bancha)]] | |||
*[[คาเกโบชิ บันฉะ (Kageboshi bancha)]] | |||
*[[กันฉะ (Kancha)]] | |||
*[[เคียวบันฉะ (Kyobancha)]] | |||
*[[โยชิโนะ นิกกันบันฉะ (Yoshino nikkan bancha)]] | |||
== ดูเพิ่มเติม == | |||
*[[ชินฉะ]] | |||
*[[บันฉะ]] | |||
[[en:Bancha]] | [[en:Bancha]] | ||
[[de:Bancha]] | [[de:Bancha]] | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:38, 20 กันยายน 2567

บันฉะ (番茶) หรือ "ชาหยาบ" ในภาษาเยอรมันเป็นชาเขียวของญี่ปุ่น นี่คือคุณภาพที่ต่ำกว่าของ บันฉะ โดยพื้นฐานแล้ว บันฉะ จะได้รับการประมวลผลเหมือนกับ บันฉะ แต่จะใช้ใบที่ต่ำกว่าและใหญ่กว่า ในขณะที่ บันฉะ จะใช้ยอดอ่อนที่ละเอียดอ่อน บัญชามักทำจากใบไม้จากการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 3 หรือ 4 สิ่งเหล่านี้มักจะมีปริมาณคาเทชินสูงกว่าเนื่องจากการสัมผัสกับแสงแดดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากใบมาจากการเก็บเกี่ยว เซนฉะ ในช่วงต้น จริงๆ แล้ว บันฉะ จะมีปริมาณคาเทชินต่ำกว่า เนื่องจากใบด้านล่างถูกบังด้วยหน่ออ่อน บันจะมักใช้ทำโฮจิฉะหรือเก็นไมฉะ
การชง
บันฉะ (Bancha) จะถูกชงที่อุณหภูมิประมาณ 70 - 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่เกิน 3 นาที หากชงนานเกินไปหรือต้มที่อุณหภูมิสูงกว่านี้ จะทำให้รสชาติของชาขม เพราะจะดึงสารเคมีที่เรียกว่าคาเทชินออกมามากขึ้น
ประเภทต่างๆของบันฉะ
- อาวะบันฉะ (Awa bancha)
- คาเกโบชิ บันฉะ (Kageboshi bancha)
- กันฉะ (Kancha)
- เคียวบันฉะ (Kyobancha)
- โยชิโนะ นิกกันบันฉะ (Yoshino nikkan bancha)